| 1 | مقاطعة المحيط الهندي البريطانية | 60 | تتضمن أرخبيل شاغوس كاملاً |
| 2 | 53.30 | ||
| 3 | 26 | ||
| 4 | 25.40 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 14 | ||
| 7 | جزر الميدواي | 6.20 | |
| 8 | 5.40 | ||
| 9 | 1.95 | ||
| 10 | 0.44 |
الاثنين، 1 أغسطس 2016
- علق من حساب جوجل
- علق من حساب الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
| 1 | مقاطعة المحيط الهندي البريطانية | 60 | تتضمن أرخبيل شاغوس كاملاً |
| 2 | 53.30 | ||
| 3 | 26 | ||
| 4 | 25.40 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 14 | ||
| 7 | جزر الميدواي | 6.20 | |
| 8 | 5.40 | ||
| 9 | 1.95 | ||
| 10 | 0.44 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق