| الرتبة | البلد (أو الإقليم التابع) | السكان | التاريخ | % من سكان العالم | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,378,330,000 | 22 أغسطس, 2016 | 18.8% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 2 | 1,293,650,000 | 22 أغسطس, 2016 | 17.6% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 3 | 324,126,000 | 22 أغسطس, 2016 | 4.41% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 4 | 258،705،000 | 1 يوليو 2016 | 3.52% | تقدير رسمي | |
| 5 | 206,543,000 | 22 أغسطس, 2016 | 2.81% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 6 | 194,530,478 | 22 أغسطس, 2016 | 2.65% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 7 | 186،988،000 | 1 يوليو 2016 | 2.55% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 8 | 160,951,000 | 22 أغسطس, 2016 | 2.19% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 9 | 146،519،759 | 1 يناير 2016 | 1.99% | تقدير سنوي رسمي | |
| 10 | 126،820،000 | 1 يناير 2016 | 1.73% | تقدير شهري رسمي |
الاثنين، 22 أغسطس 2016
- علق من حساب جوجل
- علق من حساب الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)



0 التعليقات:
إرسال تعليق