| القوات المسلحة العراقية | |
|---|---|
| الدولة | |
| التأسيس | 1921 |
| شعار مكتوب | الجيش سور الوطن ودرعه الحصين |
| اسم آخر | الجيش العراقي |
| انحل | 2003 |
| الفروع |
|
| المقر | بغداد |
| القيادة | |
| القائد العام | رئيس الوزراء د.حيدر العبادي [2] |
| الوزير | خالد العبيدي |
| رتبة الوزير | وزير الدفاع |
| القائد | الفريق الركن عثمان الغانمي |
| رتبة القائد | رئيس اركان الجيش |
| الموارد البشرية | |
| سن الخدمة العسكرية | 18-49 سنة [3] |
| إجمالي البالغين للخدمة | 16 مليون |
| الأفراد في الخدمة | 307,920 [4] |
| المرتبة من حيث العدد | 58 عالمياً |
| الاحتياط | 625,441 [4] |
| النفقات | |
| ميزانية | $6.055 مليار[4] |
| الناتج المحلي الإجمالي | 8% |
| الصناعة | |
| الموردون الخارجيون | |
| مقالات ذات صلة | |
| التاريخ |
|
| الرتب | رتب الجيش العراقي |
| تعديل | |
الثلاثاء، 5 يناير 2016
- علق من حساب جوجل
- علق من حساب الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)



0 التعليقات:
إرسال تعليق