ترددات العالم | قناة العالم الاخبارية
| القمر: | وضع القمر: | الاستقطاب : | التردد: | معدل الخطأ: | الترميز: |
| یوتل سات 7 (مدار نایل سات) | 7 درجة غربا | أفقي | 11526 | 3/4 | 27500 |
| اكسبرس اي ام 22 | 53 درجة شرقا | أفقي | 12549 | 3/4 | 3100 |
| غالاکسي19 | 97 درجة غربا | عمودي | 12115 | 3/4 | 22425 |
| یوتل سات 25B (مدار عربست) | 25.5 درجة شرقا | أفقي | 11678 | 3/4 | 27500 |
| هوت بیرد | 13 درجة شرقا | أفقي | 12015 | 3/4 | 27500 |



0 التعليقات:
إرسال تعليق