دورة حمض الستريك
دورة حمض الستريك (بالإنجليزية: Citric acid cycle) أو حلقة حمض الليمون تعرف أيضاً بدورة الحموض ثلاثية الكربوكس TriCarboxlic acidA أوحلقة أو دورة كريبس Krebs Cycle هي سلسلة من التفاعلات الكيميائية المحفزة بالأنزيمات لها أهمية أساسية في جميع الخلايا الحية التي تستخدم الأكسجين في التنفس الداخلي.
في العضيات الهوائية حلقة حمض الليمون هي جزء من مسار الاستقلاب الذي يحول كيميائياً الكربوهيدرات, الدهون وبعض الأحماض الأمينية إلى غاز ثاني أوكسيد الكربون وماء ويولّد طاقة قابلة للاستهلاك. حلقة حمض الليمون هي المسار الثالث من أربعة مسارات استقلابية مرتبطة باستقلاب الكربوهيدرات وإنتاجATP, الثلاثة الأخرى هي التحلل الغلايكولي وأكسدة البيروفات قبله, والسلسلة التنفسية بعده تؤمن حلقة حمض الليمون هياكل كربونية لبناء العديد من المركبات كبعض الأحماض الأمينية ولذلك بعض تفاعلاتها هامة حتى في الخلايا التي تقوم بالتخمر.
الخطوات
| Substrates | Products | Enzyme | Reaction type | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxaloacetate + Acetyl CoA + H2O | Citrate + CoA-SH | Citrate synthase | Aldol condensation | rate limiting stage, extends the 4C oxaloacetate to a 6C molecule |
| 2 | Citrate | cis-Aconitate + H2O | Aconitase | Dehydration | reversible isomerisation |
| 3 | cis-Aconitate + H2O | Isocitrate | Hydration | ||
| 4 | Isocitrate + NAD+ | Oxalosuccinate+ NADH + H + | Isocitrate dehydrogenase | Oxidation | generates NADH (equivalent of 2.5 ATP) |
| 5 | Oxalosuccinate | α-Ketoglutarate+ CO2 | Decarboxylation | irreversible stage, generates a 5C molecule | |
| 6 | α-Ketoglutarate + NAD+ + CoA-SH | Succinyl-CoA+ NADH + H+ + CO2 | α-Ketoglutarate dehydrogenase | Oxidative decarboxylation | generates NADH (equivalent of 2.5 ATP), regenerates the 4C chain (CoA excluded) |
| 7 | Succinyl-CoA + GDP + Pi | Succinate + CoA-SH + GTP | Succinyl-CoA synthetase | substrate level phosphorylation | or ADP->ATP,[1] generates 1 ATP or equivalent |
| 8 | Succinate + ubiquinone (Q) | Fumarate + ubiquinol (QH2) | Succinate dehydrogenase | Oxidation | uses FAD as a prosthetic group (FAD->FADH2 in the first step of the reaction) in the enzyme,[1] generates the equivalent of 1.5 ATP |
| 9 | Fumarate + H2O | L-Malate | Fumarase | H2O addition (hydration) | |
| 10 | L-Malate+ NAD+ | Oxaloacetate + NADH + H+ | Malate dehydrogenase | Oxidation | generates NADH (equivalent of 2.5 ATP) |


